การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการเทรดในช่วงวันหยุดฤดูหนาว

เนื่องจากวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ตารางการเทรดจะมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดวางแผนกิจกรรมการเทรดของคุณตามตารางเวลาที่อัปเดต:
| วันที่ | เครื่องมือ | ชั่วโมงการซื้อขาย (ตามเวลา MT) |
| 24 ธันวาคม | AUS200 | ปิดก่อนเวลา 05:30 |
| HK50 | ปิดก่อนเวลา 06:00 | |
| UK100, FR40 | ปิดก่อนเวลา 15:00 | |
| หุ้น/USA, หุ้น/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, USDIDX | ปิดก่อนเวลา 20:00 | |
| XBRUSD, XNGUSD | ปิดก่อนเวลา 20:15 | |
| โลหะ | ปิดก่อนเวลา 20:30 | |
| XTIUSD | ปิดก่อนเวลา 21:30 | |
| หุ้น/FBW, DE30, EU50 | ปิด | |
| 25 ธันวาคม | เครื่องมือทั้งหมด (ยกเว้น Crypto) | ปิด |
| 26 ธันวาคม | หุ้น/FBW, AUS200, DE30, EU50, FR40, HK50, UK100 | ปิด |
| ฟอเร็กซ์, โลหะ, คริปโต, ดัชนี/FX, พลังงาน, หุ้น/USA, หุ้น/IDX, หุ้น/BRL, US500, DJ30, NASDAQ-100 | ช่วงการซื้อขายมาตรฐาน | |
| 27 ธันวาคม | เครื่องมือทั้งหมด | ช่วงซื้อขายปกติ |
| 31 ธันวาคม | AUS200 | ปิดเร็ว 05:30 |
| HK50 | ปิดเร็ว 06:00 | |
| UK100 | ปิดก่อนเวลา 14:30 | |
| FR40 | ปิดก่อนเวลา 14:55 | |
| หุ้น/USA, หุ้น/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, XBRUSD, XNGUSD, USDIDX, XTIUSD | ปิดก่อนเวลา 20:00 | |
| หุ้น/FBW, หุ้น/IDX, หุ้น/BRL, DE30, EU50 | ปิด | |
| 1 มกราคม | ทุกเครื่องมือ (ยกเว้น Crypto) | ปิด |
| 2 มกราคม | ทุกเครื่องมือ | เซสชั่นการซื้อขายมาตรฐาน |
ตารางการเทรดจะกลับมาปกติตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม โปรดทราบว่าชั่วโมงการเทรดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราในไลฟ์แชทบนเว็บไซต์หรือที่ care@hw.site
ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที
share
tweet
